Le classement BDE Academy - du 01/09/2008 au 02/09/2010
Pour voir le swf, vous devez telecharger
le player flash

Plus d'info sur le système de classement
| # | Nom | Cours | Soirées/Evénements | Commérages | Membres | Total | |
| 1 | | BDE ENSCR | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 187 pts | 187 pts |
| 2 | | GOKA | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 173 pts | 173 pts |
| 3 | | BDE STAPS LIEVI... | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 55 pts | 55 pts |
| 4 | | CI, SEX & SUN | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 30 pts | 30 pts |
| 5 | | BDE ISEG PARIS | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 20 pts | 20 pts |
| 6 | | EXTRAPOLE | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 19 pts | 19 pts |
| 7 | | BDESDP | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 15 pts | 15 pts |
| 8 | | CONNECT'IN | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 15 pts | 15 pts |
| 9 | | INFINITIZ | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 7 pts | 7 pts |
| 10 | | BDE ECEMA | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 6 pts | 6 pts |
| 11 | | KIT&KLAT | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 6 pts | 6 pts |
| 12 | | BDE STAPS PARIS... | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 6 pts | 6 pts |
| 13 | | BDE FAC | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 5 pts | 5 pts |
| 14 | | LEGENDARY | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 5 pts | 5 pts |
| 15 | | BDE BEE'TWEEN E... | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 3 pts | 3 pts |
| 16 | | BDE ESG | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 3 pts | 3 pts |
| 17 | | BDE ISRP | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 3 pts | 3 pts |
| 18 | | SUPMECA PARIS -... | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 3 pts | 3 pts |
| 19 | | APSYS | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
| 20 | | BDE INFO BORDEA... | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
| 21 | | BDE ISARATOMIC | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
| 22 | | BDE MASTER1 EME... | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
| 23 | | BDE UNI'VERTS | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
| 24 | | GOLD'IN BDE | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
| 25 | | SO FRESH | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 2 pts | 2 pts |
NB : Seul les BDE de plus de 1 membre seront pris en compte dans le classement
Le total des points correspond à la somme des points obtenue dans chaque catégorie.